Doppelbuchhaltung |
Monatsumsatz | Preis/UMSt.Zähler |
Bis 3300 € | 160 € |
Bis 8300 € | 240 € |
Bis 16 500 € | 300 € |
Bis 33 000 € | 450 € |
Bis 66 000 € | 600 € |
Bis 166 000 € | 800 € |
über 166 000 € | dohodou |
| Preis/UMSt. Nichtzähler |
Bis 1500 € | 200 € |
1501 - 3000 € | 300 € |
|
Einfache Buchhaltung |
Monatsumsatz | Preis/UMSt.Zähler |
Bis 3300 € | 150 € |
Bis 8300 € | 200 € |
Bis 10 000 € | 250 € |
Bis 16 500 € | 300 € |
Bis 33 000 € | 400 € |
über 33 000 € | dohodou |
| |
| Preis/UMSt. Nichtzähler |
Bis 1500 € | 120 € |
1501 - 3000 € | 160 € |
|
Preise sind inklusiv Ausarbeitung der Steuererklärungen zum MWSt., Einkommensteuer, Kfz-Steuer und Steuer- und Buchhaltungsberatung. Wir verrechnen 9,-EUR für Lohnverarbeitung pro 1 Arbeitsnehmer.